本局各屬校已按校內需要申請教育局優質教育基金推行不同計劃,提升各校的教育質素,申請結果將於稍後公佈。
本局屬校於該學年獲教育局優質教育基金資助計劃共23份,總撥款金額共三百六十多萬,資料如下表:
| 中學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 屬校名稱 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 獲批撥款額 | |
| 1 | 莊啟程預科書院 | 2007/0333 | 運用新科技處理學校行政工作 | $75,000 |
| 2 | 第一張永慶中學 | 2007/0687 | 運用新科技處理學校行政工作 | $105,700 |
| 3 | 胡忠中學 | 2007/0515 | A New Perspective for 3-3-4:Developing a School-based and Curriculum-based IT-enriched Learning and Teaching Repository (LT-R) to Meet the Challenge of NSS(發展校本資訊科技課程以迎接新高中的挑戰) | $488,400 |
| 4 | 姚連生中學 | 2007/0425 | 運用新科技處理學校行政工作 | $114,900 |
| 5 | 甲子年中學 | 2007/0492 | 運用新科技處理學校行政工作 | $115,000 |
| 6 | 慧妍雅集書院 | 2007/0531 | 合作學習 | $158,000 |
| 7 | 2007/0560 | 運用智能卡系統改善學校行政工作 | $114,900 | |
| 8 | 唐乃勤中學 | 2007/0070 | 運用新科技處理學校行政工作 | $109,900 |
| 屬下中學獲撥款總額: | $1,281,800 | |||
| 小學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 屬校名稱 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 獲批撥款額 | |
| 1 | 何壽南小學 | 2007/0114 | 建立遠程多媒體教室及 電視台發展跨地、跨校、跨科遠程教學 |
$170,000 |
| 2 | 莊啟程第二小學(上午校) | 2007/0240 | 運用新科技處理學校行政工作 | $114,900 |
| 3 | 莊啟程第二小學(下午校) | 2007/0233 | 運用新科技處理學校行政工作 | $113,700 |
| 4 | 蕭漢森小學 | 2007/0224 | 運用新科技處理學校行政工作 | $114,900 |
| 5 | 朱正賢小學 | 2007/0488 | 「創意機械小芽子」-小學創意機械課程 | $178,000 |
| 6 | 方王錦全小學 | 2007/0048 | 運用新科技處理學校行政工作 | $114,900 |
| 7 | 陸慶濤小學 | 2007/0095 | 運用新科技處理學校行政工作 | $113,700 |
| 8 | 莊啟程小學 | 2007/0279 | 運用新科技處理學校行政工作 | $115,000 |
| 9 | 田家炳小學 | 2007/0682 | 薈萃展才計劃 | $323,000 |
| 10 | 黃永樹小學 | 2007/0130 | 建立遠程多媒體教室及 電視台發展跨地、跨校、跨科遠程教學 |
$170,000 |
| 11 | 2007/0241 | 運用新科技處理學校行政工作 | $114,000 | |
| 12 | 志豪小學 | 2007/0582 | 運用新科技處理學校行政工作 | $115,000 |
| 13 | 錦泰小學 | 2007/0137 | 建立遠程多媒體教室及 電視台發展跨地、跨校、跨科遠程教學 |
$170,000 |
| 14 | 2007/0680 | 健康孩子天 | $385,000 | |
| 屬下小學獲撥款總額: | $2,312,100 | |||
| 特殊學校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 屬校名稱 | 計劃編號 | 計劃名稱 | 獲批撥款額 | |
| 1 | 百周年學校 | 2007/0155 | 運用新科技處理學校行政工作 | $75,000 |
| 屬下特殊學校獲撥款總額: | $75,000 | |||
| 各屬校獲撥款總額: | $3,668,900 |
|---|